+7 (495) 721-70-04

  • Подробнее
  • Подробнее
  • Подробнее
  • Подробнее
  • Подробнее
  • Подробнее
Подробнее0 Подробнее1 Подробнее2 Подробнее3 Подробнее4 Подробнее5

ВСЕГДА НА ВЫСОТЕ!

crane

Выбрали башенный кран XCMG? Идеальное соотношение цены и качества!

 

Технические характеристики башенных кранов XCMG:
 
Модель крана Грузоподъемность, т Рабочий радиус, м Грузоподъемность с удлинителем, т Высота крюка, м Профиль секции Размер секции
QTZ40 (4010L-4) 4 40/35/30 1/1,2/1,5 100 Уголок 1300Х1300Х2500
QTZ50 (4508L-4) 4 45/40 0,78/0,9 100 Уголок 1300Х1300Х2500
QTZ63 (5011L-4) 4 50/45/40/35 1,1/1,3/1,5/1,8 120 Уголок 1500Х1500Х2800
QTZ63 (5013Y-6) 6 50/45 1,3/1,6 140 Труба 1600Х1600Х2500
QTZ63 (5013L-6) 6 50/45 1,3/1,6 140 Уголок 1650Х1650Х2500
QTZ63 (5610Y-6) 6 56/51/46/41 1,0/1,3/1,6/1,9 140 Труба 1600Х1600Х2500
QTZ63 (5610L-6) 6 56/51/46/41 1,0/1,3/1,6/1,9 140 Уголок 1600Х1600Х2500
QTZ63 (5610Fz-6) 6 56/51/46/41 1,0/1,3/1,6/1,9 140 Прямоугольник 1600Х1600Х2800
QTZ63 (5610Fh-6) 6 56/51/46/41 1,0/1,3/1,6/1,9 140 Прямоугольник 1600Х1600Х2800
QTZ63 (5610Fj-6) 6 56/51/46/41 1,0/1,3/1,6/1,9 140 Прямоугольник 1600Х1600Х3000
QTZ80 (5710Fh-6) 6 57/52/47 1,0/1,3/1,6 140 Прямоугольник 1600Х1600Х2800
QTZ80 (5710Fz-6) 6 57/52/47 1,0/1,3/1,6 140 Прямоугольник 1600Х1600Х2800
QTZ80 (5710Y-6) 6 57/52/47 1,0/1,3/1,6 140 Труба 1600Х1600Х2500
QTZ80 (5613Fh-6) 6 56/51 1,3/1,6 140 Прямоугольник 1600Х1600Х2800
QTZ80 (5613Fz-6) 6 56/51 1,3/1,6 140 Прямоугольник 1600Х1600Х2800
QTZ80 (5613Y-8) 8 56/51 1,3/1,53 140 Труба 1600Х1600Х2500
QTZ80 (5515Y-8) 8 55/50 1,5/1,7 140 Труба 1600Х1600Х2500
QTZ100 (6010Y-8) 8 60/55 1,0/1,3 140 Труба 1600Х1600Х2500
XGT (6010Fz-6) 6 60/55/50/45 1,0/1,3/1,6/1,9 140 Прямоугольник 1600Х1600Х2800
QTZ100 (6010Y-6) 6 60/55/50/45 1,0/1,3/1,6/1,9 140 Труба 1600Х1600Х2500
QTZ110 (6013Y-6) 6 60/55 1,3/1,53 140 Труба 1600Х1600Х2500
QTZ125 (6018-8) 8 60/55 1,8/2 137,8 Уголок 1600Х1600Х3000
QTZ125A (6313-10) 10 63/58/53 1,3/1,7/2,1 160 Уголок 2000Х2000Х3000
QTZ125 (6313-10) 10 63/58/53 1,3/1,7/2,1 160 Уголок 1700Х1700Х3000
QTZ160 (6015-10) 10 60/55/50/45 1,5/2,0/2,5/3,0 140 Уголок 1600Х1600Х3000
QTZ160A (6516-10) 10 65/60/52,5/47,5 1,6/1,8/2,2/3,3 162 Уголок 2000Х2000Х3000
QTZ160 (6516-10) 10 65/60/52,5/47,5 1,6/1,8/2,2/3,3 160 Уголок 1700Х1700Х3000
QTZ220A (6024-12) 12 60/55/50/45/40/35/30 2.4/3.0/3.6/4.3/5.0/5.85/6.3 126 Уголок 1600Х1600Х3000
QTZ220 (6024-12) 12 60/55/50/45/40/35/30 2.4/3.0/3.6/4.3/5.0/5.85/6.3 126 Уголок 2000Х2000Х3000
QTZ280A (6036-13) 13 60/55/50/45/40 3.6/4.4/5.2/6.3/6.8 180 Уголок 2100Х2100Х3000
QTZ280 (7030-12) 12 70/65/60/55/50/45/40 3.0/3.5/4.0/4.5/5.2/6.0/7.0 185,7 Уголок 2100Х2100Х3000
QTZ400 (7050-20) 20 70/60/50/40 5.0/6.2/7.9/10.7 222,7 Уголок 2450Х2450Х5000
             
Заявка на звонок
закрыть
Подождите

Спасибо! Мы обязательно вам перезвоним!