POWERFORM® 8/8P | ||||||
• Powerform® 8P - высокопрочный канат из восьми прядей с пластиковой пропиткой сердечника, идеальный для ситуаций, когда требуется более длительный срок службы. |
||||||
• Образец каната из каждой производственной партии проверен на разрушение для подтверждения соответствия значениям разрывной нагрузки каталога. |
||||||
● Высокая долговечность благодаря уникальному процессу уплотнения. | ||||||
● Максимальная устойчивость к разрушению. Рекомендуется для операций многослойного наматывания. | ||||||
● Увеличенная устойчивость к трению благодаря уникальному процессу уплотнения. | ||||||
● Большая область поверхности контакта благодаря конструкции из восьми прядей. | ||||||
• Полностью смазан при производстве. | ||||||
• Дополнительная пластиковая пропитка стального сердечника. (Р) означает полную пластиковую пропитку Стального Сердечника. |
||||||
Стандартные характеристики Powerform® 8/8P | ||||||
|
Конструкция | 8xК26SW(10-5+5-5-1)-CWR | ||||
8xК36SW(14-7+7+7-1)-CWR | ||||||
Уплотненный | Да | Нет | ||||
♦ | ||||||
Степень прочности Н/мм² | 1960 | 2160 | ||||
♦ | ||||||
Покрытие | Яркое | Гальваническое | ||||
♦ | ♦ | |||||
Направление укладки | Правая свивка | Левая свивка | ||||
♦ | ♦ | |||||
Способ укладки | Обычный | Односторонняя свивка | ||||
♦ | ||||||
Средний коэфициент заполнения (%) |
65.5 | |||||
Значение поворота при 20% разрывной нагрузки/свивки каната |
94 | |||||
Номинальная длина свивки каната (NRD = номинальный диаметр каната) |
6.5 x NRD | |||||
Критерии отбраковки |
См. ISO 4309:1990 | |||||
Предупреждение: Powerform® 8/8P в параллельной свивке может использоваться только в случае, когда оба конца защищены и не могут вращаться. | ||||||
Стандартное применение: | ||||||
• Лебедка стрелы | ||||||
• Главный подъемник | ||||||
• Тележка | ||||||
POWERFORM® 8/8P | ||||||
Номинальный диаметр каната | Масса каната Кг/100м | Минимальное разрывное усилие каната | ||||
Дюймы | Мм. | 1960 Н/мм2 | 2160 Н/мм2 | |||
кН | Метр.тонн | кН | Метр.тонн | |||
10 | 46 | 87,8 | 9 | 94 | 9,6 | |
11 | 55,7 | 106 | 10,8 | 114 | 11,6 | |
12 | 66,2 | 126 | 12,8 | 135 | 13,8 | |
1/2 | 74,2 | 142 | 14,5 | 152 | 15,5 | |
13 | 77,7 | 148 | 15,1 | 159 | 16,2 | |
14 | 90,2 | 172 | 17,5 | 184 | 18,8 | |
15 | 104 | 198 | 20,2 | 211 | 21,5 | |
5/8 | 16 | 118 | 225 | 22,9 | 241 | 24,6 |
17 | 133 | 254 | 25,9 | 272 | 27,7 | |
18 | 149 | 284 | 29 | 304 | 31 | |
3/4 | 19 | 166 | 317 | 32,3 | 339 | 34,6 |
20 | 184 | 351 | 35,8 | 376 | 38,3 | |
22 | 223 | 425 | 43,3 | 455 | 46,4 | |
7/8 | 227 | 434 | 44,2 | 464 | 47,3 | |
24 | 265 | 506 | 51,6 | 541 | 55,1 | |
1 | 297 | 567 | 57,8 | 606 | 61,8 | |
26 | 318 | 594 | 60,6 | 635 | 64,7 | |
28 | 368 | 688 | 70,1 | 737 | 75,1 | |
1 1/8 | 384 | 717 | 73,1 | 767 | 78,2 | |
30 | 423 | 790 | 80,5 | 846 | 86,2 | |
1 1/4 | 32 | 481 | 899 | 91,6 | 960 | 97,9 |
34 | 543 | 1013 | 103 | 1083 | 110 | |
36 | 609 | 1138 | 116 | 1218 | 124 | |
1 1/2 | 38 | 679 | 1268 | 129 | 1357 | 138 |
40 | 752 | 1405 | 143 | 1503 | 153 | |
42 | 847 | 1535 | 156 | 1651 | 168 | |
44 | 929 | 1700 | 173 | 1819 | 185 | |
1 3/4 | 948 | 1735 | 177 | 1856 | 189 | |
46 | 1016 | 1858 | 189 | 1985 | 202 | |
48 | 1106 | 2023 | 206 | 2162 | 220 | |
50 | 1200 | 2200 | 224 | 2349 | 239 | |
2 | 1239 | 2266 | 231 | 2425 | 247 | |
52 | 1298 | 2374 | 242 | 2541 | 259 | |
* Масса на единицу длины POWERFORM 8P увеличивается на 3% | ||||||
Примечание: | ||||||
• Размеры канатов и разрывная нагрузка, не указанные в стандартной таблице, могут быть доступны по запросу и при предварительном подтверждении. |
||||||
• Заказать канаты POWERFORM 8P диаметром 16 мм. и выше возможно только по особому запросу и при предварительном подтверждении. |
||||||