+7 (495) 721-70-04

  • Подробнее
  • Подробнее
  • Подробнее
  • Подробнее
  • Подробнее
  • Подробнее
Подробнее0 Подробнее1 Подробнее2 Подробнее3 Подробнее4 Подробнее5
6-прядный канат типа ЛК-О с органическим сердечником
ГОСТ 3077-80
ГОСТ 3077-80
Описание:
Канаты типа ЛК-О устойчиво работают в условиях сильного истирания, благодаря наличию в верхнем слое проволок увеличенного диаметра, но для их нормальной эксплуатации требуется несколько повышенный диаметр блоков и барабанов.
 
Конструкция каната:
6х19 (1+9+9)+1 о.с.
 
Технические характеристики:
 
Диаметр, мм Масса 1000 м смазанного каната, кг Маркировочные группы, Н/мм2 (кгс/мм2)
1570 (160) 1670 (170) 1860 (190) 1960 (200) 2060 (210) 2160 (220)
Разрывное усилие, кН, не менее
1 2 3 4 6 7 8 9
4,6 77,8 - - 12 12,8 13,3 13,8
5,1 95,9 - - 14,9 15,8 16,5 17,1
5,7 126 - - 19,6 20,9 21,7 22,4
6,4 153 - - 23,8 25 26,3 -
7,8 220 29,9 31,3 34,2 35,7 37,2 -
8,8 293 29,8 42,3 45,5 47,5 - -
10,5 387 52,6 55,9 60,3 62,9 - -
11,5 487 66,1 70,3 75,8 79 - -
12 530 72 76,5 82,3 86 - -
13 597 81,1 86,1 92,8 96,8 - -
14 719 97,7 103 111 116 - -
15 852 115 122 132 138 - -
16,5 996 135 143 154 161 - -
17,5 1155 156 166 178 187 - -
19,5 1370 183 197 212 221 - -
20,5 1550 210 223 241 251 - -
22 1745 236 251 270 283 - -
23 1950 264 281 302 316 - -
25,5 2390 324 344 371 388 - -
28 2880 391 415 447 466 - -
30,5 3410 463 492 530 553 - -
32,5 3990 541 575 620 647 - -
35 4610 626 665 717 748 - -
37 5035 684 726 783 815 - -
39 5475 744 790 851 886 - -
40 5830 792 841 - - - -
41 6200 843 872 - - - -
43,5 6975 948 980 - - - -
45 7370 999 1030 - - - -
46 7790 1055 1090 - - - -
 
Заявка на звонок
закрыть
Подождите

Спасибо! Мы обязательно вам перезвоним!